| Nombre | Curva RÃgida ANSI C80.1 90º | 
|---|---|
| Curva | 90° | 
| Material | Tubo Según Normas ASTM A 653, JISG 3302- SGPCC, NTC | 
| Recubrimiento | Galvanizado en caliente. | 
| Diámetro | 1/2″ a 6″ | 
| Roscados | Según Norma ANSI B 1.20.1 NPT Incluye Copla y Cubre Hilo | 
| Certificación | UL 6 | 
| Curva RÃgida ANSI C80.1 90º | 
                     | 
                 
                
| Nombre | Conduit Metálico Flexible Extruido c/PVC | 
|---|---|
| Uso | Diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales en general. | 
| Material | PVC con filtro UV. Conduit Extruido Ac. Galv recubierto en PVC gris con Filtro UV | 
| Diámetro | 1/2″ a 6″ | 
| Temperaturas de Trabajo | -10ºC~70ºC | 
| EPL01 | 
                     | 
                 
                
| Nombre | Conduit Metálico Flexible Reforzado c/PVC | 
|---|---|
| Uso | Diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones de mayor riesgo como minerÃa, bajo tierra Etc. | 
| Material | Conduit Reforzado Ac. Galv recubierto en PVC gris con Filtro UV. | 
| Diámetro | 1/2″ a 6″ | 
| Recubrimiento | PVC con filtro UV. | 
| Temperaturas de Trabajo | -10ºC~70ºC | 
| EPL01 | 
                     | 
                 
                
| Nombre | Sellos Universales EYS | 
|---|---|
| Uso | Diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, en áreas clasificadas División 1 & 2 Según Norma NTC-2050 | 
| Material | Acero Carbono Según Normas AISI/SAE 1008, 1010,1015; ASTM A1011; JIS | 
| Largo Normal | 3.05 Metros | 
| Diámetro | 1/2″ a 6″ | 
| Material | Galvanizado en caliente | 
| Norma | Según Norma ASTM B6 SHG | 
| Roscados | Según Norma ANSI B 1.20.1 NPT Incluye Copla y Cubre Hilo | 
| Certificación | UL 6 | 
| EPL01 | 
                     | 
                 
                
			
  | 
		

